Tea from Dooras Terai Tea is described as clear, black, heavy with great volumetric count. The first flush has a new virgin flavour, great brightness and fragrance while the second flush is increasingly lively. This Dooras Terai Tea variety also plays a reducer role in very strong blends.
Dooras Terai tea, on the other hand, is known for its spicy and marginally sweet taste.
ORTHODOX TEA |
|||
| Kind of Tea | Grade Name | Nomenclature | |
| Whole Leaf | FP | Flowery Pekoe | |
| Broken | FTGF OP | Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe | |
| TG OP | Tippy Golden Flowery Orange Pekoe | ||
| TGF OP 1 | Tippy Golden Flowery Orange Pekoe | ||
| GF OP | Golden Flowery Orange Pekoe | ||
| FOP | Flowery Orange Pekoe | ||
| OP | Orange Pekoe | ||
| Broken | BOP 1 | Broken Orange Pekoe one | |
| GF BOP | Golden Flowery Broken Orange Pekoe | ||
| BPS | Broken Pekoe Souchong | ||
| GBOP | Golden Broken Orange Pekoe | ||
| FBOP | Flowery Broken Orange Pekoe | ||
| BOP | Broken Orange Pekoe | ||
| Fannings | GOF | Golden Orange Fannings | |
| FOF | Flowery Orange Fannings | ||
| BOPF | Broken Orange Pekoe Fannings | ||
| Dust | OPD | Orthodox Pekoe Dust | |
| OCD | Orthodox Churamani Dust | ||
| BOPFD | Broken Orange Pekeo Fine Dust | ||
| FD | Fine Dust | ||
| D.A. | Dust A | ||
| Spl. Dust | Special Dust | ||
| G. Dust | Golden Dust | ||
|
|
OD | Orthodox Dust | |
CTC TEA |
|||
| Kind of Tea | Grade Name | Nomenclature | |
| Broken | PEK | Pekoe | |
| BP | Broken Pekeo | ||
| BOP | Broken Orange Pekeo | ||
| BPS | Broken Pekeo Souching | ||
| BP 1 | Broken Pekoe one | ||
| FP | Flowery Pekeo | ||
| Fannings | OF | Orange Fanings | |
| PF | Pekeo Fanings | ||
| PF 1 | Pekeo Fanning s One | ||
| BOPF | Broken Orange Fannings | ||
| Dust | PD | Pekeo Dust | |
| D | Dust | ||
| CD | Churamani Dust | ||
| PD 1 | Pekeo Dust One | ||
| D 1 | Dust One | ||
| CD 1 | Churamani Dust One | ||
| RD | Red Dust | ||
| FD | Fine Dust | ||
| SFD | Super Fine Dusr | ||
| RD 1 | Red Dust One | ||
| GD | Golden Dust | ||
| SRD | Super Red Dust | ||









